123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140 |
- EESchema-LIBRARY Version 2.4
- #encoding utf-8
- #
- # Device:Battery
- #
- DEF Device:Battery BT 0 0 N N 1 F N
- F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
- F1 "Device:Battery" 100 0 50 H V L CNN
- F2 "" 0 60 50 V I C CNN
- F3 "" 0 60 50 V I C CNN
- DRAW
- S -80 -55 80 -65 0 1 0 F
- S -80 70 80 60 0 1 0 F
- S -52 -78 50 -98 0 1 0 F
- S -52 47 50 27 0 1 0 F
- P 2 0 1 0 0 -60 0 -50 N
- P 2 0 1 0 0 -40 0 -30 N
- P 2 0 1 0 0 -20 0 -10 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 10 N
- P 2 0 1 0 0 20 0 30 N
- P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
- P 2 0 1 10 10 105 50 105 N
- P 2 0 1 10 30 125 30 85 N
- X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
- X - 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Switch:SW_Push_LED
- #
- DEF Switch:SW_Push_LED SW 0 40 Y N 1 F N
- F0 "SW" 25 225 50 H V L CNN
- F1 "Switch:SW_Push_LED" 0 -125 50 H V C CNN
- F2 "" 0 300 50 H I C CNN
- F3 "" 0 300 50 H I C CNN
- DRAW
- C -80 100 20 0 1 0 N
- C 80 100 20 0 1 0 N
- P 2 0 0 0 -150 -75 -100 -25 N
- P 2 0 0 0 -100 -75 -50 -25 N
- P 2 0 0 0 -100 0 100 0 N
- P 2 0 0 0 -25 50 -25 -50 N
- P 3 0 0 0 -150 -50 -150 -75 -125 -75 N
- P 3 0 0 0 -100 -50 -100 -75 -75 -75 N
- P 4 0 0 0 -25 0 50 50 50 -50 -25 0 F
- P 2 0 1 0 0 150 0 220 N
- P 2 0 1 0 100 150 -100 150 N
- X 1 1 -200 100 100 R 50 50 0 1 P
- X 2 2 200 100 100 L 50 50 0 1 P
- X K 3 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
- X A 4 200 0 100 L 50 50 0 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # Switch:SW_SPST
- #
- DEF Switch:SW_SPST SW 0 0 Y N 1 F N
- F0 "SW" 0 125 50 H V C CNN
- F1 "Switch:SW_SPST" 0 -100 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- C -80 0 20 0 0 0 N
- C 80 0 20 0 0 0 N
- P 2 0 0 0 -60 10 60 70 N
- X A 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
- X B 2 200 0 100 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # desertbus:MiniD1
- #
- DEF desertbus:MiniD1 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
- F1 "desertbus:MiniD1" 0 -100 60 H V C CNN
- F2 "desertbus:D1_Mini" 0 700 60 H I C CNN
- F3 "https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini" 0 -700 60 H I C CNN
- DRAW
- S -400 600 400 -600 0 1 0 N
- X RST 1 600 350 200 L 50 50 1 1 I
- X GND 10 600 -350 200 L 50 50 1 1 W
- X D4 11 -600 -100 200 R 50 50 1 1 B
- X D3 12 -600 0 200 R 50 50 1 1 B
- X D2 13 -600 100 200 R 50 50 1 1 B
- X D1 14 -600 200 200 R 50 50 1 1 B
- X RX 15 600 50 200 L 50 50 1 1 I
- X TX 16 600 150 200 L 50 50 1 1 O
- X A0 2 -600 500 200 R 50 50 1 1 I
- X D0 3 -600 300 200 R 50 50 1 1 B
- X D5 4 -600 -200 200 R 50 50 1 1 B
- X D6 5 -600 -300 200 R 50 50 1 1 B
- X D7 6 -600 -400 200 R 50 50 1 1 B
- X D8 7 -600 -500 200 R 50 50 1 1 B
- X 3V3 8 600 -150 200 L 50 50 1 1 w
- X +5V 9 600 -250 200 L 50 50 1 1 W
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # power:+6V
- #
- DEF power:+6V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
- F1 "power:+6V" 0 140 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
- P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
- X +6V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # power:GND
- #
- DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
- F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
- X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # power:PWR_FLAG
- #
- DEF power:PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
- F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
- F1 "power:PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 50 H I C CNN
- DRAW
- P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
- X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|